| СТАНИЦА | ВОЗ 641 | ВОЗ 643 | ВОЗ 645 |
|---|
| СКОПЈЕ | 07:06 | 14:30 | 20:05 |
| ЛИСИЧЕ | 07:12 | 14:36 | 20:11 |
| ДРАЧЕВО | 07:18 | 14:42 | 20:17 |
| ЈАНЕ САНДАНСКИ | 07:23 | 14:47 | 20:22 |
| ОРЕШАНИ | 07:25 | 14:49 | 20:24 |
| ЗЕЛЕНИКОВО НОВО | 07:28 | 14:52 | 20:27 |
| ЗЕЛЕНИКОВО | 07:31 | 14:55 | 20:30 |
| СМЕСНИЦА | – | – | – |
| КАДИНА РЕКА | – | – | – |
| ПЧИЊА | – | – | – |
| РАЈКО ЖИНЗИФОВ | 07:47 | 15:11 | 20:46 |
| ВЕЛЕС | 07:59 | 15:25 | 20:58 |
| ПРЕВАЛЕЦ | 08:05 | 15:31 | 21:04 |
| ТОПОЛКА | – | – | – |
| ЧАШКА | 08:17 | 15:43 | 21:16 |
| СТАРИ ГРАД | 08:27 | 15:53 | 21:26 |
| МАРТОЛЦИ | 08:33 | 15:59 | 21:32 |
| ВАСИЛ АНТЕВСКИ | 08:40 | 16:06 | 21:39 |
| ТЕОВО | 08:44 | 16:10 | 21:43 |
| СОГЛЕ | 08:47 | 16:13 | 21:44 |
| БИСТРИЦА | 08:51 | 16:17 | 21:50 |
| БОГОМИЛА | 08:55 | 16:21 | 21:54 |
| ОРЕШЕ | 09:03 | – | – |
| ГОСТИРАЖНИ | 09:14 | 16:39 | 22:12 |
| СЛЕПЧЕ | 09:21 | 16:46 | 22:19 |
| БРАИЛОВО | 09:28 | 16.53 | 22.26 |
| СЕНОКОС | 09:33 | 16:58 | 22.31 |
| ПРИЛЕП | 09:44 | 17:09 | 22:42 |
| ГАЛИЧАНИ | 09:50 | 17:15 | 22:48 |
| БАКАРНО ГУМНО | 09:57 | – | – |
| ТРОЈКРСТИ | 10:02 | 17:27 | 23:00 |
| НОВОСЕЛАНИ | – | – | – |
| ЛОЗНАНИ | 10:10 | 17:35 | 23:08 |
| ВАШАРЕЈЦА | 10:14 | 17:39 | 23:12 |
| БИТОЛА | 10:31-10:45 | 17:56 | 23:29 |
| КРАВАРИ | 10:49 | – | – |
| ЖАБЕНИ | 10:54 | – | – |
English