СКОПЈЕ – ГЕВГЕЛИЈАПрикажи 10253550100 записиБарај
| СТАНИЦА | ВОЗ 611 | ВОЗ 631 |
|---|---|---|
| СКОПЈЕ | 06:20 | 16:55 |
| ЛИСИЧЕ | 06:30 | 17:01 |
| ДРАЧЕВО | 06:36 | 17:07 |
| ЈАНЕ САНДАНСКИ | 06:45 | 17:12 |
| ОРЕШАНИ | 06:47 | 17:14 |
| ЗЕЛЕНИКОВО НОВО | 06:50 | 17:17 |
| ЗЕЛЕНИКОВО | 06:53 | 17:20 |
| СМЕСНИЦА | 06:57 | 17:24 |
| КАДИНА РЕКА | – | – |
| ПЧИЊА | 07:05 | 17:31 |
| РАЈКО ЖИНЗИФОВ | 07:10 | 17:36 |
| ВЕЛЕС | 07:22 | 17:47 |
| ЗГРОПОЛЦИ | – | – |
| НОГАЕВЦИ | 07:41 | 18:06 |
| ВИНИЧАНИ | 07:44 | 18:09 |
| ГРАДСКО | 07:47 | 18:16 |
| СТОБИ | – | – |
| КУКУРИЧАНИ | – | – |
| ЦРВЕНИ БРЕГОВИ | 07:59 | 18:28 |
| КРИВОЛАК | 08:03 | 18:32 |
| НЕГОТИНО ВАРДАР | 08:07 | 18:36 |
| ДУБРОВО | 08:13 | 18:42 |
| ДЕМИР КАПИЈА | 08:23 | 18:52 |
| КЛИСУРА | – | – |
| МИРАВЦИ | 08:42 | 19:11 |
| МИЛЕТКОВО | – | – |
| СМОКВИЦА НОВА | – | – |
| СМОКВИЦА | – | – |
| ПРДЕЈЦИ | 9:05 | 19:22 |
| ГЕВГЕЛИЈА | 9:11 | 19:28 |
| ИДОМЕНИ | – | – |
| СОЛУН | – | – |
