| СТАНИЦА | ВОЗ 600 | ВОЗ 640 | ВОЗ 630 | ВОЗ 2080 | ВОЗ 2082* | ВОЗ 642 | ВОЗ 632 | ВОЗ 644 |
|---|
| ВЕЛЕС | 05:00 | 05:43 | 06:09 | 12:10 | 14:24 | 15:24 | 18:40 | 20:57 |
| РАЈКО ЖИНЗИФОВ | 05:10 | 05:53 | 06:19 | 12:20 | 14:34 | 15:34 | 18:50 | 21:07 |
| ПЧИЊА | 05:15 | – | 06:24 | 12:25 | 14:39 | – | 18:55 | – |
| КАДИНА РЕКА | – | – | – | – | – | – | – | – |
| СМЕСНИЦА | 05:23 | – | 06:32 | 12:33 | 14:47 | – | 19:03 | – |
| ЗЕЛЕНИКОВО | 05:28 | 06:10 | 06:37 | 12:38 | 14:56 | 15:51 | 19:08 | 21:24 |
| ЗЕЛЕНИКОВО НОВО | 05:30 | 06:12 | 06:39 | 12:40 | 14:58 | 15:53 | 19:10 | 21:26 |
| ОРЕШАНИ | 05:33 | 06:15 | 06:42 | 12:43 | 15:01 | 15:56 | 19:13 | 21:29 |
| ЈАНЕ САНДАНСКИ | 05:35 | 06:17 | 06:44 | 12:45 | 15:03 | 15:58 | 19:15 | 21:31 |
| ДРАЧЕВО | 05:41 | 06:23 | 06:50 | 12:51 | 15:09 | 16:04 | 19:21 | 21:37 |
| ЛИСИЧЕ | 05:47 | 06:29 | 06:56 | 12:57 | 15:15 | 16:10 | 19:27 | 21:43 |
| СКОПЈЕ | 05:52 | 06:34 | 07:01 | 13:02 | 15:20 | 16:15 | 19:32 | 21:48 |
| | | | | *не сообраќа во недела | | | |
English