| СТАНИЦА | ВОЗ 611 | ВОЗ 641 | ВОЗ 601 | ВОЗ 2081* | ВОЗ 643 | ВОЗ 631 | ВОЗ 645 | ВОЗ 2083 |
|---|
| СКОПЈЕ | 06:20 | 07:06 | 08:00 | 13:20 | 14:30 | 16:55 | 20:05 | 22:40 |
| ЛИСИЧЕ | 06:30 | 07:12 | 08:06 | 13:26 | 14:36 | 17:01 | 20:11 | 22:46 |
| ДРАЧЕВО | 06:36 | 07:18 | 08:12 | 13:32 | 14:42 | 17:07 | 20:17 | 22:52 |
| ЈАНЕ САНДАНСКИ | 06:45 | 07:23 | 08:17 | 13:37 | 14:47 | 17:12 | 20:22 | 22:57 |
| ОРЕШАНИ | 06:47 | 07:25 | 08:19 | 13:39 | 14:49 | 17:14 | 20:24 | 22:59 |
| ЗЕЛЕНИКОВО НОВО | 06:50 | 07:28 | 08:22 | 13:42 | 14:52 | 17:17 | 20:27 | 23:02 |
| ЗЕЛЕНИКОВО | 06:53 | 07:31 | 08:25 | 13:45 | 14:55 | 17:20 | 20:30 | 23:05 |
| СМЕСНИЦА | 06:57 | – | 08:29 | 13:49 | – | 17:24 | – | 23:09 |
| КАДИНА РЕКА | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ПЧИЊА | 07:05 | – | 08:37 | 13:57 | – | 17:31 | – | 23:17 |
| РАЈКО ЖИНЗИФОВ | 07:10 | 07:47 | 08:42 | 14:02 | 15:11 | 17:36 | 20:46 | 23:22 |
| ВЕЛЕС | 07:22 | 07:59 | 08:52 | 14:12 | 15:22 | 17:46 | 20:57 | 23:32 |
| | | | * Не сообраќа во недела | | |
English