| СТАНИЦА | ВОЗ 640 | ВОЗ 642 | ВОЗ 644 |
|---|
| ЖАБЕНИ | – | 11:15 | – |
| КРАВАРИ | – | 11:20 | – |
| БИТОЛА | 03.10 | 12.46 | 18.24 |
| ВАШАРЕЈЦА | 03.27 | 13.03 | 18.39 |
| ЛОЗНАНИ | 03.31 | 13.07 | 18.43 |
| НОВОСЕЛАНИ | – | – | – |
| ТРОЈКРСТИ | 03.39 | 13.15 | 18.51 |
| БАКАРНО ГУМНО | – | 13.20 | – |
| ГАЛИЧАНИ | 03.51 | 13.27 | 19.03 |
| ПРИЛЕП | 03:59 | 13.35 | 19.11 |
| СЕНОКОС | 04.08 | 13.44 | 19.20 |
| БРАИЛОВО | 04.13 | 13.49 | 19.25 |
| СЛЕПЧЕ | 04:20 | 13:56 | 19:32 |
| ГОСТИРАЖНИ | 04:28 | 14:04 | 19:40 |
| ОРЕШЕ | – | 14:14 | – |
| БОГОМИЛА | 04:46 | 14:23 | 19:58 |
| БИСТРИЦА | 04:49 | 14:26 | 20:01 |
| СОГЛЕ | 04:53 | 14:30 | 20:05 |
| ТЕОВО | 04:56 | 14:33 | 20:08 |
| ВАСИЛ АНТЕВСКИ | 05:00 | 14:37 | 20:12 |
| МАРТОЛЦИ | 05:07 | 14:44 | 20:19 |
| СТАРИ ГРАД | 05:14 | 14:51 | 20:26 |
| ЧАШКА | 05:24 | 15:01 | 20:36 |
| ТОПОЛКА | – | – | – |
| ПРЕВАЛЕЦ | 05:35 | 15:12 | 20:47 |
| ВЕЛЕС | 05:43 | 15:24 | 20:58 |
| РАЈКО ЖИНЗИФОВ | 05:53 | 15:34 | 21:07 |
| ПЧИЊА | – | – | – |
| КАДИНА РЕКА | – | – | – |
| СМЕСНИЦА | – | – | – |
| ЗЕЛЕНИКОВО | 06:10 | 15:51 | 21:24 |
| ЗЕЛЕНИКОВО НОВО | 06:12 | 15:53 | 21:26 |
| ОРЕШАНИ | 06:15 | 15:56 | 21:29 |
| ЈАНЕ САНДАНСКИ | 06:17 | 15:58 | 21:31 |
| ДРАЧЕВО | 06:23 | 16:04 | 21:37 |
| ЛИСИЧЕ | 06:29 | 16:10 | 21:43 |
| СКОПЈЕ | 06:34 | 16:15 | 21:48 |
English